發布時間:2020-08-10 作者:客土噴播機廠家 來源:客土噴播機廠家
罐 | 幾何容積 L | 90000 |
體 | 工作體積 L | 86000 |
攪 | 攪拌方式 | 機械變速,臥軸斜槳葉片機械攪拌及循環射流攪拌 |
拌 | ||
系 | 攪拌方向 | 正反雙向旋轉攪拌 |
統 | 攪拌軸轉數 rpm | 0-100變速 |
泥 | 流量 m3/h | 80-150 |
漿 | 出口壓力 MPa | 5.9Mpa |
泵 | 傳動方式 | 機械離合/電磁離合 |
最大固體含量 % | 80 | |
最大顆粒物 mm | 20 | |
動 | 發動機 | 六缸增壓中冷柴油機 |
力 | ||
系 | 功率 kW | 160 |
統 | 轉速 rpm | 2200 |
噴槍形式 | 架槍+管槍(選配)可分別實現遠程大面積覆蓋和延伸精準噴播作業 | |
其 | ||
它 | ||
參 | ||
數 | ||
高壓回流裝置 | 罐體內高壓回流,流量1000L/min,可清洗可泄壓 | |
噴頭配置 | 圓形兩只:口徑30mm,25mm; 扇形一只:口徑30mm | |
最大射程m | 65(根據土質和風向風力情況有差異) | |
最大揚程m | 145 | |
圍欄平臺 | 有 | |
凈重 kg | 5500 | |
外形尺寸mm 長×寬×高 | 6200×1950×2400 | |
單罐噴播面積㎡/ | 350~450(噴播厚度2-3公分) | |
單罐噴播時間min | 8(直噴);15(接管) | |
隨機配件 | 三只噴頭,柴油機配件,渣漿泵配件,工具箱,黃油槍,密封圈,拉線等,其他配件詳見配件清單。 |
本文鏈接:【 HF-KA9型客土噴播機參數-綠化噴播機,草種噴播機 】
本文鏈接: www.katycurd.com/new/230